Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Name: | JSSCD-GB4250X Mitering Band Saw | Condition: | New |
---|---|---|---|
Use: | Material Cutting | Cuttable Material: | Carbon Steel,Stainless Steel,Alloy Steel,Aluminum,Aluminum Alloy,Copper,Copper Alloy,Titanium Alloy,PA |
Application: | Automobile Manufacturing,Aerospace,Rail Transit,Mechanical Equipment,Hardware Tools,Ship Building,Building Material,Pipeline Engineering,Mold Manufacturing,Electronics Manufacturing | Mechanical Control: | Intelligent Control,Automation |
Special Requirement: | Customized Services Are Available | FAT: | Sample Trial Cutting Verification |
Hydraulic Oil: | Reusable | ||
Highlight: | Heavy Duty mitering bandsaw,mitering bandsaw 2300MM,1500MM vertical saw machine |
Model | Unit | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Machine size | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Square bar&angle bar | mm | 45°160*280 | 45°320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
Saw band speed | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Saw band size | 3505*27*0.9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
Main motor power | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Hydraulic motor power | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Cooling motor power | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Hydraulic fluid capacity | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Cutting fluid capacity | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Saw band tension | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Clamping method | Manual | Manual | Hydraulic | Hydraulic | |
Feeding method | Manual | Manual | Manual | Electric drum feeding |
Contact Person: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037