Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | JSSCD-GB4250X Besiedlere Bandsäge | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Hydrauliköl: | Wiederverwendbar | ||
Hervorheben: | Hochleistungs-Gehrungsbandsäge,Gehrungsbandsäge 2300 mm,1500 mm Vertikal-Sägemaschine |
Modell | Einheit | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Maschinengröße | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Square Bar & Winkelstange | mm | 45 ° 160*280 | 45 ° 320*320 | 45 ° 400*400 | 45 ° 500*500 |
Säge Bandgeschwindigkeit | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Säge Bandgröße | 3505*27*0,9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1,3 | 6560*41*1,3 | |
Hauptmotorleistung | KW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Hydraulikmotorkraft | KW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
Kühlmotorleistung | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
Hydraulische Flüssigkeitskapazität | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Flüssigkeitskapazität schneiden | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Sah Bandspannung | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | |
Klemmmethode | Handbuch | Handbuch | Hydraulik | Hydraulik | |
Fütterungsmethode | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Elektrische Trommelfütterung |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037