Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Nome: | JSSCD-GB4250X Mitering Band SWER | Doença: | Novo |
---|---|---|---|
Usar: | Corte de material | Material da isca de corte: | Aço carbono , Aço inoxidável , Aço de liga , alumínio , liga de alumínio , cobre , liga de cobre , l |
Aplicativo: | Fabricação de automóveis , aeroespacial , Trânsito ferroviário , Equipamento mecânico , Ferramentas | Controle mecânico: | Controle inteligente , Automação |
Requisito especial: | Serviços personalizados estão disponíveis | Gordo: | Verificação de corte de teste de amostra |
óleo hidráulico: | Reutilizável | ||
Destacar: | Ferragens de medição de peso,Serra de banda de medição 2300MM,Máquina de serra vertical de 1500 mm |
Modelo | Unidade | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho da máquina | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Barra quadrada e barra de ângulo | mm | 45 ° 160*280 | 45 ° 320*320 | 45 ° 400*400 | 45 ° 500*500 |
Viu velocidade da banda | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Visto tamanho da banda | 3505*27*0,9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
Principal principal | KW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Energia motora hidráulica | KW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
Potência do motor de resfriamento | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
Capacidade do líquido hidráulico | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Capacidade de fluido de corte | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Viu a tensão da banda | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Método de fixação | Manual | Manual | Hidráulico | Hidráulico | |
Método de alimentação | Manual | Manual | Manual | Alimentação de tambor elétrico |
Pessoa de Contato: Miss. Mia Sun
Telefone: 0086-18151342037