제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-GB4250X 미팅 밴드 톱 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
유압 오일: | 재사용 가능 | ||
강조하다: | 중형용 미터링 띠톱,미터링 랜드사 2300MM,1500MM 수직 톱 기계 |
모델 | 단위 | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
기계 크기 | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
스퀘어 바 및 앵글 바 | mm | 45 ° 160*280 | 45 ° 320*320 | 45 ° 400*400 | 45 ° 500*500 |
밴드 속도를 보았습니다 | m/분 | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
밴드 크기 | 3505*27*0.9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
주요 모터 파워 | KW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
유압 모터 파워 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
냉각 모터 파워 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
유압 유체 용량 | 엘 | 35 | 80 | 50 | 50 |
유체 용량 절단 | 엘 | 40 | 50 | 40 | 40 |
밴드 장력을 보았다 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | |
클램핑 방법 | 수동 | 수동 | 유압 | 유압 | |
수유 방법 | 수동 | 수동 | 수동 | 전기 드럼 공급 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037