รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ชื่อ: | วง Saw JSSCD-GB4250X Saw | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ใช้: | การตัดวัสดุ | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ||
เน้น: | เครื่องเจาะสายพัดขนาดหนัก,เครื่องเจาะสายไฟ 2300MM,เครื่องเจาะตั้ง 1500MM |
รุ่น | หน่วย | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเครื่อง | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
สี่เหลี่ยมและมุม | mm | 45°160*280 | 45°320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
ความเร็วในวงจรเลื่อย | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
ขนาดของสายเลื่อย | 3505*27*09 | 4550*34*11 | 5360*41*13 | 6560*41*13 | |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
พลังงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
พลังงานของมอเตอร์เย็น | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
ความจุของไฮดรอลิก | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
ความจุของเหลวตัด | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
ความยืดของวงจรเจาะ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | |
วิธีจับ | คู่มือ | คู่มือ | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | |
วิธีการให้อาหาร | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | การให้อาหารด้วยกลองไฟฟ้า |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037