|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Naam: | JSSCD-GB4250X Miter-Band Saw | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Gebruik: | Materiaal snijden | Snijmateriaal: | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal, aluminium, aluminiumlegering, koper, koperlegering, |
Sollicitatie: | Auto -productie, ruimtevaart, spoorwegtransit, mechanische apparatuur, hardware -gereedschap, scheep | Mechanische controle: | Intelligente controle, automatisering |
Speciale vereiste: | Aangepaste services zijn beschikbaar | Vet: | Monster proefverificatie |
hydraulische olie: | Herbruikbaar | ||
Markeren: | Zware bandzaag voor het meten,metingbandzaag 2300MM,Verticale zaagmachine van 1500 mm |
Model | Eenheid | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Maatwerkgrootte | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Vierkante balk&hoekbalk | mm | 45°160*280 | 45° 320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
Saagbandsnelheid | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Afmeting van de zaagband | 3505 maal 27 maal 0.9 | 4550 maal 34 maal 1.1 | 5360 maal 41 maal 1.3 | 6560 maal 41 maal 1.3 | |
Hoofdmotorvermogen | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Hydraulische motoren | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Koelmotorvermogen | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Hydraulische vloeistofcapaciteit | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Snijvloeistofcapaciteit | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Spanning van de zaagband | Handleiding | Handleiding | Handleiding | Handleiding | |
Klemmethode | Handleiding | Handleiding | Hydraulische | Hydraulische | |
Voedingsmethode | Handleiding | Handleiding | Handleiding | Elektrische trommelvoeding |
Contactpersoon: Miss. Mia Sun
Tel.: 0086-18151342037