|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
Ονομα: | JSSCD-GB4250X MITERING BAND SAW | Κατάσταση: | Νέος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Κοπή υλικού | Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός |
Ειδική απαίτηση: | Διατίθενται προσαρμοσμένες υπηρεσίες | Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών |
υδραυλικό έλαιο: | Επαναχρησιμοποιήσιμος | ||
Επισημαίνω: | Μεταλλικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό,μετρητικό πριόνι 2300MM,Σιδηροτροφομηχανή 1500MM |
Μοντέλο | Μονάδα | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος μηχανήματος | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Τετράγωνη ράβδος & γωνιακή ράβδος | mm | 45°160*280 | 45°320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
Ταχύτητα κορδέλας πριονιού | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Μέγεθος κορδέλας πριονιού | 3505*27*0.9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
Ισχύς κύριου κινητήρα | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Ισχύς υδραυλικού κινητήρα | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Ισχύς κινητήρα ψύξης | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Χωρητικότητα υδραυλικού υγρού | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Χωρητικότητα υγρού κοπής | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Τάση κορδέλας πριονιού | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | |
Μέθοδος σύσφιξης | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Υδραυλική | Υδραυλική | |
Μέθοδος τροφοδοσίας | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Ηλεκτρική τροφοδοσία τυμπάνου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mia Sun
Τηλ.:: 0086-18151342037