|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Tên: | JSSCD-GB4250X SAWED SAW | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Cắt vật liệu | Vật liệu cuttable: | Thép carbon , Thép không gỉ Thép hợp kim , Nhôm , Hợp kim nhôm , Hợp kim đồng , Hợp kim Titan , PA |
Ứng dụng: | Sản xuất ô tô | Kiểm soát cơ học: | Kiểm soát thông minh , tự động hóa |
Yêu cầu đặc biệt: | Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn | Mập: | Xác minh cắt thử mẫu thử nghiệm |
Dầu thủy lực: | Có thể tái sử dụng | ||
Làm nổi bật: | Máy cưa vòng xẻ góc hạng nặng,Máy cưa vòng xẻ góc 2300MM,Máy cưa đứng 1500MM |
Mô hình | Đơn vị | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước máy | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Dây vuông và dải góc | mm | 45°160*280 | 45° 320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
Tốc độ dải cưa | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Kích thước dải cưa | 3505 x 27 x 0.9 | 4550 x 34 x 1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
Sức mạnh động cơ chính | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Năng lượng động cơ thủy lực | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Sức mạnh động cơ làm mát | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Công suất chất lỏng thủy lực | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Công suất chất lỏng cắt | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Căng thẳng băng cưa | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Hướng dẫn | |
Phương pháp kẹp | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Máy thủy lực | Máy thủy lực | |
Phương pháp cho ăn | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Nạp trống điện |
Người liên hệ: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037