Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nome: | SAW MITERING JSSCD-GB4250X | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Taglio del materiale | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument | Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione |
Requisito speciale: | Sono disponibili servizi personalizzati | Grasso: | Verifica di taglio della prova campione |
olio idraulico: | Riutilizzabile | ||
Evidenziare: | Segatronchi a nastro per smussi per impieghi gravosi,Segatronchi a nastro per smussi 2300MM,Sega verticale 1500MM |
Modello | Unità | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della macchina | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Bar quadrata e bar angolare | mm | 45°160*280 | 45° 320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
Velocità della banda di seghe | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Dimensione della fascia di sega | 3505*27*0.9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
Potenza del motore principale | kW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Potenza del motore idraulico | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Potenza del motore di raffreddamento | kW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Capacità del fluido idraulico | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Capacità del fluido di taglio | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Tensione della fascia della sega | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | |
Metodo di fissaggio | Manuale | Manuale | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | |
Metodo di alimentazione | Manuale | Manuale | Manuale | alimentazione elettrica a tamburo |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037