Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Nom: | JSSCD-GB4250X Band Mitering Saw | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
Exigence spéciale: | Des services personnalisés sont disponibles | Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
huile hydraulique: | Réutilisable | ||
Mettre en évidence: | Scie à bande de mesure à usage lourd,une scie à bande de mesure 2300MM,Scie verticale de 1500 mm |
Modèle | Unité | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la machine | MM | 1000 * 1800 * 1200 | 1500 * 2300 * 1500 | 1000 * 1800 * 1200 | 1500 * 2300 * 1500 |
Barre carrée et barre d'angle | MM | 45 ° 160 * 280 | 45 ° 320 * 320 | 45 ° 400 * 400 | 45 ° 500 * 500 |
Vieille de la bande | m / min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Taille de la taille de la bande | 3505 * 27 * 0,9 | 4550 * 34 * 1.1 | 5360 * 41 * 1.3 | 6560 * 41 * 1.3 | |
Puissance du moteur principal | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Puissance du moteur hydraulique | kw | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
Puissance du moteur de refroidissement | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Capacité de liquide hydraulique | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
Capacité de liquide de coupe | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
Tension de la bande scie | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
Méthode de serrage | Manuel | Manuel | Hydraulique | Hydraulique | |
Méthode d'alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Alimentation électrique à la tambour |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037