Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
Имя: | JSSCD-GB4250X LITERERENGING BAND SAW | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
Специальное требование: | Индивидуальные услуги доступны | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
Гидравлическое масло: | Многоразовый | ||
Выделить: | Ленточнопильный станок для резки под углом для тяжелых условий эксплуатации,Ленточнопильный станок для резки под углом 2300 мм,Вертикальный пильный станок 1500 мм |
Модель | Единица | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250x |
---|---|---|---|---|---|
Размер машины | мм | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
Квадратный бар и угол | мм | 45 ° 160*280 | 45 ° 320*320 | 45 ° 400*400 | 45 ° 500*500 |
Видела скорость полосы | м/мин | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
Видела размер полосы | 3505*27*0,9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1,3 | |
Основная мощность двигателя | кВт | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
Гидравлическая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
Охлаждающая мощность мощности | кВт | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
Гидравлическая жидкость | Л | 35 | 80 | 50 | 50 |
Резка жидкость | Л | 40 | 50 | 40 | 40 |
Видел напряжение группы | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | |
Метод зажима | Руководство | Руководство | Гидравлический | Гидравлический | |
Метод кормления | Руководство | Руководство | Руководство | Электрическое кормление барабана |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037