|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| İsim: | JSSCD-GB4250X Mitering Band Testere | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Kullanmak: | Malzeme kesimi | Cutttable Malzeme: | Karbon Çelik , Paslanmaz Çelik , Alaşımlı Çelik , Alüminyum , Alüminyum Alaşım , Bakır , Bakır Alaşı |
| Başvuru: | Otomobil Üretimi , Havacılık ve Uzay , Raylı Taşıma , Mekanik Ekipman , Donanım Araçları , Gemi Bina | Mekanik kontrol: | Akıllı Kontrol , Otomasyon |
| Özel Gereksinim: | Özelleştirilmiş hizmetler mevcuttur | Yağ: | Örnek deneme kesme doğrulaması |
| hidrolik yağ: | Yeniden kullanılabilir | ||
| Vurgulamak: | Ağır Hizmet Tipi Gönye Kesme Şerit Testere,Gönye Kesme Şerit Testere 2300MM,1500MM dikey testere makinesi |
||
| Model | Birim | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine boyutu | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
| Kare çubuk ve açı çubuğu | mm | 45°160*280 | 45° 320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
| Testere band hızı | m/dakika | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
| Testere bandı boyutu | 3505 çarpı 27 çarpı 0.9 | 4550 çarpı 34 çarpı 1.1 | 5360 çarpı 41 çarpı 1.3 | 6560 çarpı 41 çarpı 1.3 | |
| Ana motor gücü | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
| Hidrolik motor gücü | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Soğutma motoru gücü | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Hidrolik sıvı kapasitesi | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
| Kesme sıvısı kapasitesi | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
| Testere bantı gerilmesi | Kılavuz | Kılavuz | Kılavuz | Kılavuz | |
| Bağlama yöntemi | Kılavuz | Kılavuz | Hidrolik | Hidrolik | |
| Besleme yöntemi | Kılavuz | Kılavuz | Kılavuz | Elektrikli davul besleme |
İlgili kişi: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037