|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | เครื่องเลื่อยวง JSSCD-GB4240-70 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การตัดวัสดุ | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
| ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
| น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ||
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนอัจฉริยะ,เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน 700MM,เลื่อยสายพานเหล็ก 400MM |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจรที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและการผลิตอุปกรณ์เจาะสายอุตสาหกรรมเครื่องเลื่อยเบนด์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อการตัดประสิทธิภาพสูงของโปรไฟล์ที่หลากหลายทั่ววัสดุรวมถึงโลหะ, พลาสติกและสับสนธิ
| รุ่น | หน่วย | GB4240-70 |
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง | mm | 2600*2200*1800 |
| แถวสี่เหลี่ยมและแถวมุม | mm | 700*400 |
| สต็อปบาร์ | mm | φ400 |
| ความเร็วในวงจรเลื่อย | m/min | 24,42,55,67 |
| ขนาดของสายเลื่อย | 5230*41*13 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 5.5 |
| พลังงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 1.5 |
| พลังงานของมอเตอร์เย็น | kw | 0.09 |
| ความจุของไฮดรอลิก | L | 50 |
| ความจุของเหลวตัด | L | 40 |
| ความยืดของวงจรเจาะ | คู่มือ | |
| วิธีจับ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีการให้อาหาร | ประเภทพูล / ประเภทกลอง |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037