|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | JSSCD-GB4240-70 Band Saw Machine | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
| Специальное требование: | Индивидуальные услуги доступны | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
| Гидравлическое масло: | Многоразовый | ||
| Выделить: | Интеллектуальный горизонтальный ленточнопильный станок,Горизонтальный ленточнопильный станок 700 мм,Ленточная пила для стали 400 мм |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Machinery Technology Co., Ltd.-это поставщик промышленных решений с полным спектром услуг, специализирующийся на технике и производстве оборудования для промышленного пилы. Наши группы пилы предназначены для высокоэффективной резки разнообразных профилей по материалам, включая металлы, пластмассы и сплавы.
| Модель | Единица | GB4240-70 |
|---|---|---|
| Размер машины | мм | 2600*2200*1800 |
| Квадратный бар и угол | мм | 700*400 |
| Батончик | мм | φ400 |
| Видела скорость полосы | м/мин | 24,42,55,67 |
| Видела размер полосы | 5230*41*1.3 | |
| Основная мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Гидравлическая мощность двигателя | кВт | 1.5 |
| Охлаждающая мощность мощности | кВт | 0,09 |
| Гидравлическая жидкость | Л | 50 |
| Резка жидкость | Л | 40 |
| Видел напряжение группы | Руководство | |
| Метод зажима | Гидравлический | |
| Метод кормления | Тип шкива/тип барабана |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037