|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 이름: | JSSCD-180NC/P CNC 고속 원형 톱 기계 | 색상: | 화이트, 블랙 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 차원: | 2536*2594*2050 |
| 사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
| 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
| 톱 유형: | 똑바로 컷 | 절단 정밀도: | ±0.05mm |
| 먹이 정밀도: | ±0.1mm | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
| 안전 보호 장치: | 비상 제동, 안티 플래시 쉴드 | 유압유: | 재사용 가능 |
| 절단 잔해 제거 장치: | 체인 플레이트 칩 컨베이어 | ||
| 강조하다: | 지능형 고속 원형 톱 기계,22KW 고속 원형 톱 기계,22KW 산업용 원형 톱기 |
||
| 모델 | 단위 | JSSCD-180NC/P |
|---|---|---|
| 본체 치수 | mm | 2536*2594*2050 |
| 바 및 원형 파이프 | mm | 60-180 |
| 앵글 바 및 사각 바 | mm | 60-145 |
| 톱날 크기 | mm | φ600*2.8*3.4*φ80 |
| 핀 홀 및 홀 직경 | mm | 4*φ16*80 φ50 |
| 스핀들 모터 출력 | KW | 22(6P) |
| 스핀들 속도 | rpm | 30-100 |
| 피드 서보 모터 출력 | KW | 3 |
| 공급 서보 모터 출력 | KW | 4.4 |
| 전단부 재료 제거 길이 | mm | ≥10 |
| 단일 공급 길이(반복 가능) | mm | 10-750 |
| 유압 구동 모터 출력 | KW | 3.75 |
| 유압 시스템 정격 압력 | mpa | 4-5 |
| 유압 오일 용량 | L | 168 |
| 절단 피드 모드 | AC 서보 모터 및 볼 스크류 / 수평 진입 | |
| 주요 클램핑 방식 | 유압식 / 수평 및 15도 각각 1세트 | |
| 후단 잔여 재료 길이 | mm | 120&a(a는 절단된 작업물 1개 미만의 길이를 나타냄) |
담당자: Mr. Henry
전화 번호: +86-18101486180