Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Nom: | Machine à scie du groupe JSSCD-GB4240-70 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
Exigence spéciale: | Des services personnalisés sont disponibles | Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
huile hydraulique: | Réutilisable | ||
Mettre en évidence: | Scie à ruban horizontale intelligente,Scie à ruban horizontale 700MM,Scie à ruban pour acier 400MM |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. est un fournisseur de solutions industrielles à service complet spécialisé dans l'ingénierie et la production d'équipements de scie à bande industrielle.Nos scies à bande sont conçues pour une coupe de haute efficacité de divers profils à travers les matériaux, y compris les métaux, plastiques et alliages.
Modèle | Unité | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
---|---|---|
Taille de la machine | mm | 2600*2200*1800 |
Barre carrée et barre d'angle | mm | 700*400 |
Bande de barres | mm | φ400 |
Vitesse de la bande de scie | M/min | 24,42,55,67 |
Taille de bande de scie | 5230 fois 41 fois 1.3 | |
Puissance du moteur principal | kW | 5.5 |
Moteur hydraulique | kW | 1.5 |
Puissance du moteur de refroidissement | kW | 0.09 |
Capacité du fluide hydraulique | L | 50 |
Capacité du fluide de coupe | L | 40 |
Tensions de la bande de scie | Le manuel | |
Méthode de serrage | Pour l'hydraulique | |
Méthode d'alimentation | Type de poulie/type de tambour |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037