|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Tên: | Circle Saw Blade để cắt kim loại-485*2.7*50 | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Cắt vật liệu | Ứng dụng: | Sản xuất ô tô |
Vật liệu cuttable: | Thép carbon , Thép không gỉ Thép hợp kim , Nhôm , Hợp kim nhôm , Hợp kim đồng , Hợp kim Titan , PA | Mập: | Xác minh cắt thử mẫu thử nghiệm |
Làm nổi bật: | Máy cưa đĩa tròn xoay 485MM,Máy cưa đĩa tròn xoay 50MM,Máy cưa đĩa tròn gỗ |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd chuyên phát triển, sản xuất và nâng cao các loại lưỡi cưa và máy cắt.công ty của chúng tôi vận hành nhà máy sản xuất hiện đại được trang bị máy móc chính xác từ Đức và Nhật BảnCác đơn vị thử nghiệm chuyên dụng của chúng tôi thực thi các giao thức chất lượng nghiêm ngặt, và chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên ngành cho các ứng dụng lưỡi cưa.
Chiều kính của lưỡi cưa* Độ dày răng* Chiều kính lỗ (mm) | 40 răng | 50 răng | 54 răng | 60 răng | 72 răng | 80 răng | 100 răng | 120 răng | 130 răng | 140 răng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
285*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
300*2,0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
315*2,25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
330*2,3*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
360*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
380*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
400*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
425*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
460*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
485*2,7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
630*3,4*2,7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Người liên hệ: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037