|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | सर्कल ने मेटल कटिंग -485*2.7*50 के लिए ब्लेड देखा | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | सामग्री कटौती | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
| कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन |
| प्रमुखता देना: | 485MM रोटरी सर्कुलर आरी,50MM रोटरी सर्कुलर आरी,मैकेनिकल वुड सर्कुलर मशीन |
||
जियांग्सू साकोसाइड इंटेलिजेंट मशीनरी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड आरी ब्लेड और कटिंग मशीनरी के विकास, उत्पादन और उन्नति में विशेषज्ञता रखती है। नानतोंग में स्थित, हमारी कंपनी जर्मनी और जापान से सटीक मशीनरी से लैस अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं का संचालन करती है। हमारी समर्पित परीक्षण इकाइयाँ सख्त गुणवत्ता प्रोटोकॉल लागू करती हैं, और हम आरी ब्लेड अनुप्रयोगों के लिए विशेष तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं।
| आरी ब्लेड व्यास*दांत मोटाई*छेद व्यास (मिमी) | 40 दांत | 50 दांत | 54 दांत | 60 दांत | 72 दांत | 80 दांत | 100 दांत | 120 दांत | 130 दांत | 140 दांत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 285*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 315*2.25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037