商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
名前: | サークルは、金属切断485*2.7*50の刃を巻き出しました | 状態: | 新しい |
---|---|---|---|
使用: | 材料切断 | 応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 |
カットテーブル素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA | 脂肪: | サンプルトライアル切断検証 |
ハイライト: | 485MM rotary circular saw,50MM rotary circular saw,Mechanical wood circular machine |
江苏サコシドインテリジェント機械技術株式会社 は,?? 刀と切断機械の開発,生産,進歩を専門とする.当社は,ドイツと日本からの精密機械で装備された最先端の生産施設を運営しています厳格な品質プロトコルを遵守し サーブブレードアプリケーションの専門的な技術コンサルティングサービスを提供します
切断刀の直径*歯の厚さ*穴の直径 (mm) | 40 歯 | 50 歯 | 54 歯 | 60 歯 | 72 歯 | 80 歯 | 100 歯 | 120 歯 | 130 歯 | 140 歯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
285*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
315*2.25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
360*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037