|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
Имя: | Кружная пила лезвия для металлического резки-485*2,7*50 | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Использовать: | Материальная резка | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
Выделить: | Роторная циркулярная пила 485 мм,Роторная циркулярная пила 50 мм,Механическая циркулярная пила для дерева |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. специализируется на разработке, производстве и продвижении пиломашины и режущих машин.Наша компания имеет современные производственные мощности, оснащенные высокоточными машинами из Германии и Японии.Наши специализированные испытательные подразделения соблюдают строгие протоколы качества, и мы предлагаем специализированные технические консультационные услуги для применения лезвия пилы.
Диаметр лезвия пилы* Толщина зуба* Диаметр отверстия (мм) | 40 зубов | 50 зубов | 54 зуба | 60 зубов | 72 зуба | 80 зубов | 100 зубов | 120 зубов | 130 зубов | 140 зубов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
285*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
300*2,0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
315*2,25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
330*2,3*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
360*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
380*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
400*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
425*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
460*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
485*2,7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
520*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
560*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
630*3,4*2,7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
660*3,7*3,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
750*3,8*3,2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
840*4,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
860*4,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037