|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nome: | Lama della sega cerchio per metallo al di fuori del 485*2.7*50 | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Taglio del materiale | Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument |
Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega | Grasso: | Verifica di taglio della prova campione |
Evidenziare: | 485MM seghe circolari rotanti,seghe circolari rotanti da 50 mm,Macchine circolari meccaniche per il legno |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nel progresso delle lame di sega e delle macchine da taglio. Con sede a Nantong, la nostra azienda gestisce strutture di produzione all'avanguardia dotate di macchinari di precisione provenienti da Germania e Giappone. Le nostre unità di test dedicate applicano protocolli di qualità rigorosi e offriamo servizi di consulenza tecnica specializzati per le applicazioni SAW Blade.
Diametro della lama della sega*Spessore del dente*Diametro del foro (mm) | 40 denti | 50 denti | 54 denti | 60 denti | 72 denti | 80 denti | 100 denti | 120 denti | 130 denti | 140 denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
285*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
300*2,0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
315*2,25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
360*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
520*3.0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
560*3.0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037