|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Naam: | Circle Saw Blade voor metalen snijden-485*2.7*50 | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Materiaal snijden | Sollicitatie: | Auto -productie, ruimtevaart, spoorwegtransit, mechanische apparatuur, hardware -gereedschap, scheep |
| Snijmateriaal: | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal, aluminium, aluminiumlegering, koper, koperlegering, | Vet: | Monster proefverificatie |
| Markeren: | 485MM rotary circular saw,50MM rotary circular saw,Mechanical wood circular machine |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en vooruitgang van zaagbladen en snijmachines.ons bedrijf heeft geavanceerde productiefaciliteiten met precisie-machines uit Duitsland en JapanOnze speciale test-eenheden handhaven strenge kwaliteitsprotocollen en wij bieden gespecialiseerde technische adviesdiensten voor zaagbladen.
| Saagbladdiameter*Tanddikte*Gatdiameter (mm) | 40 tanden | 50 tanden | 54 tanden | 60 tanden | 72 tanden | 80 tanden | 100 tanden | 120 tanden | 130 tanden | 140 tanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 285*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 300*2,0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 315*2,25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 330*2,3*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 380*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 400*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 425*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 460*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 485*2,7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 520*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 560*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 630*3,4*2,7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 660*3,7*3,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 750*3,8*3,2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 840*4,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 860*4,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contactpersoon: Miss. Mia Sun
Tel.: 0086-18151342037