Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | Circle Saw Blade für Metall-Schneide-485*2,7*50 | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Materialschnitt | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Hervorheben: | 485MM rotary circular saw,50MM rotary circular saw,Mechanical wood circular machine |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. ist auf die Entwicklung, Produktion und Fortschritte von Sägeblättern und Schneidmaschinen spezialisiert. In Nantong betreibt unser Unternehmen hochmoderne Produktionsanlagen, die mit Präzisionsmaschinen aus Deutschland und Japan ausgestattet sind. Unsere engagierten Testeinheiten erzwingen strenge Qualitätsprotokolle, und wir bieten spezialisierte technische Beratungsdienste für Saw Blade -Anwendungen an.
Sägenklingendurchmesser*Zahndicke*Lochdurchmesser (mm) | 40 Zähne | 50 Zähne | 54 Zähne | 60 Zähne | 72 Zähne | 80 Zähne | 100 Zähne | 120 Zähne | 130 Zähne | 140 Zähne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
285*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
315*2,25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
330*2,3*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
360*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
380*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
400*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
425*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
460*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
485*2,7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
520*3.0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
560*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
630*3,4*2,7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
660*3,7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
750*3,8*3,2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037