|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم: | Circle Saw Blade لـ Metal Cut-485*2.7*50 | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| يستخدم: | قطع المواد | طلب: | تصنيع السيارات , الفضاء الجوي , نقل السكك الحديدية , المعدات الميكانيكية , أدوات الأجهزة , بناء السف |
| المواد القابلة للاتصال: | الصلب الكربوني , الفولاذ المقاوم للصدأ , سبيكة الصلب , الألومنيوم , سبيكة الألومنيوم , النحاس , سبائ | سمين: | عينة من التحقق من قطع التجارب |
| إبراز: | منشار دائري دوار 485 مم,منشار دائري دوار 50 مم,آلة دائرية خشبية ميكانيكية,50MM rotary circular saw,Mechanical wood circular machine |
||
تتخصص Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co. ، Ltd. تدير شركتنا مقرها في Nantong مرافق إنتاج حديثة مجهزة بآلات دقيقة من ألمانيا واليابان. تفرض وحدات الاختبار المخصصة لدينا بروتوكولات جودة صارمة ، ونحن نقدم خدمات استشارية تقنية متخصصة لتطبيقات Saw Blade.
| قطر شفرة المنشار*سمك الأسنان*قطر ثقب (مم) | 40 أسنان | 50 أسنان | 54 أسنان | 60 أسنان | 72 أسنان | 80 أسنان | 100 أسنان | 120 أسنان | 130 أسنان | 140 أسنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 285*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 315*2.25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
اتصل شخص: Miss. Mia Sun
الهاتف :: 0086-18151342037