পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | ধাতব কাটিয়া -485*2.7*50 এর জন্য সার্কেল ব্লেড দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪৮৫ এমএম ঘূর্ণনশীল বৃত্তাকার দোররা,50 এমএম রোটারি সার্কুলার স্যাব,যান্ত্রিক কাঠের বৃত্তাকার মেশিন |
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড করাত ব্লেড এবং কাটিয়া যন্ত্রপাতিগুলির বিকাশ, উত্পাদন এবং অগ্রগতিতে বিশেষজ্ঞ। ন্যান্টং ভিত্তিক, আমাদের সংস্থা জার্মানি এবং জাপান থেকে যথার্থ যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত অত্যাধুনিক উত্পাদন সুবিধাগুলি পরিচালনা করে। আমাদের ডেডিকেটেড টেস্টিং ইউনিটগুলি কঠোর মানের প্রোটোকলগুলি প্রয়োগ করে এবং আমরা সাউ ব্লেড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিশেষ প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা পরিষেবা সরবরাহ করি।
ব্লেড ব্যাস*দাঁত বেধ*গর্ত ব্যাস (মিমি) দেখেছি | 40 দাঁত | 50 দাঁত | 54 দাঁত | 60 দাঁত | 72 দাঁত | 80 দাঁত | 100 দাঁত | 120 দাঁত | 130 দাঁত | 140 দাঁত |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
285*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
315*2.25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
360*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037