Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Name: | JSSCD-H-330 Horizontal Band Saw | Condition: | New |
---|---|---|---|
Use: | Material Cutting | Cuttable Material: | Carbon Steel,Stainless Steel,Alloy Steel,Aluminum,Aluminum Alloy,Copper,Copper Alloy,Titanium Alloy,PA |
Application: | Automobile Manufacturing,Aerospace,Rail Transit,Mechanical Equipment,Hardware Tools,Ship Building,Building Material,Pipeline Engineering,Mold Manufacturing,Electronics Manufacturing | Mechanical Control: | Intelligent Control,Automation |
Special Requirement: | Customized Services Are Available | FAT: | Sample Trial Cutting Verification |
Hydraulic Oil: | Reusable | ||
Highlight: | Reinforced Metal Band Sawing Machine,4kw Metal Band Sawing Machine,4kw horizontal band saw for metal |
Model | Unit | H-360A | H-360B | H-360 | H-330 |
---|---|---|---|---|---|
Machine size | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
Square bar & angle bar | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
Bar stock | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
Saw band speed | m/min | 20-100 Variable frequency stepless speed regulation | 20-100 Variable frequency stepless speed regulation | 30,50,65,90 | 23,43.62,75 |
Saw band size | 4950*41*1.3 | 4950*41*1.3 | 4950*41*1.3 | 4115*34*1.1 | |
Main motor power | kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hydraulic motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
Cooling motor power | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
Hydraulic fluid capacity | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Cutting fluid capacity | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saw band tension | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Clamping method | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Feeding method | Hydraulic Feeding | Hydraulic Feeding | Hydraulic Feeding | Hydraulic Feeding | |
Feeding stroke | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
Contact Person: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037