|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nome: | JSSCD-H-330 Banda orizzontale SAW | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Taglio del materiale | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument | Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione |
Requisito speciale: | Sono disponibili servizi personalizzati | Grasso: | Verifica di taglio della prova campione |
olio idraulico: | Riutilizzabile | ||
Evidenziare: | Macchine per segare a fascia di metallo rinforzata,Macchina da segatura a banda di metallo da 4 kW,Serratura a banda orizzontale per metallo da 4 kW |
Modello | Unità | H-360A | H-360B | H-360 | H-330 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione della macchina | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
Barra quadrata e barra angolare | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
Stock a barre | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
Speed della banda | m/min | 20-100 Regolamento sulla velocità di frequenza variabile | 20-100 Regolamento sulla velocità di frequenza variabile | 30,50,65,90 | 23,43,62,75 |
Dimensione della banda sega | 4950*41*1.3 | 4950*41*1.3 | 4950*41*1.3 | 4115*34*1.1 | |
Potenza motore principale | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potenza del motore idraulico | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
Potenza del motore di raffreddamento | KW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
Capacità di fluido idraulico | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tagliare la capacità del fluido | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
SEAD TENSIONE BANDA | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | |
Metodo di serraggio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |
Metodo di alimentazione | Alimentazione idraulica | Alimentazione idraulica | Alimentazione idraulica | Alimentazione idraulica | |
Ictus di alimentazione | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037