|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Naam: | JSSCD-H-330 Horizontale bandzaag | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Materiaal snijden | Snijmateriaal: | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal, aluminium, aluminiumlegering, koper, koperlegering, |
| Sollicitatie: | Auto -productie, ruimtevaart, spoorwegtransit, mechanische apparatuur, hardware -gereedschap, scheep | Mechanische controle: | Intelligente controle, automatisering |
| Speciale vereiste: | Aangepaste services zijn beschikbaar | Vet: | Monster proefverificatie |
| hydraulische olie: | Herbruikbaar | ||
| Markeren: | Versterkte metalen lintzaagmachine,4kw metalen lintzaagmachine,4kw horizontale lintzaag voor metaal |
||
| Model | Eenheid | H-360A | H-360B | H-360 | H-330 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maatwerkgrootte | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
| Vierkantbalk en hoekbalk | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
| Barvoorraad | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
| Saagbandsnelheid | m/min | 20-100 Variabele frequentieregeling | 20-100 Variabele frequentieregeling | 30,50,65,90 | 23,43.62,75 |
| Afmeting van de zaagband | 4950 maal 41 maal 1.3 | 4950 maal 41 maal 1.3 | 4950 maal 41 maal 1.3 | 4115 maal 34 maal 1.1 | |
| Hoofdmotorvermogen | kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hydraulische motoren | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Koelmotorvermogen | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Hydraulische vloeistofcapaciteit | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Snijvloeistofcapaciteit | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spanning van de zaagband | Handleiding | Handleiding | Handleiding | Handleiding | |
| Klemmethode | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | |
| Voedingsmethode | Hydraulische voeding | Hydraulische voeding | Hydraulische voeding | Hydraulische voeding | |
| Voedingsslag | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
Contactpersoon: Miss. Mia Sun
Tel.: 0086-18151342037