|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Tên: | JSSCD-H-330 Saw Band Saw | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Cắt vật liệu | Vật liệu cuttable: | Thép carbon , Thép không gỉ Thép hợp kim , Nhôm , Hợp kim nhôm , Hợp kim đồng , Hợp kim Titan , PA |
Ứng dụng: | Sản xuất ô tô | Kiểm soát cơ học: | Kiểm soát thông minh , tự động hóa |
Yêu cầu đặc biệt: | Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn | Mập: | Xác minh cắt thử mẫu thử nghiệm |
Dầu thủy lực: | Có thể tái sử dụng | ||
Làm nổi bật: | Máy cưa vòng kim loại gia cố,Máy cưa vòng kim loại 4kw,Máy cưa vòng ngang 4kw cho kim loại |
Mô hình | Đơn vị | H-360A | H-360B | H-360 | H-330 |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước máy | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
Các thanh vuông & thanh góc | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
Cổ phiếu thanh | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
Tốc độ dải cưa | m/min | 20-100 Điều chỉnh tốc độ không bước với tần số biến đổi | 20-100 Điều chỉnh tốc độ không bước với tần số biến đổi | 30,50,65,90 | 23,43.62,75 |
Kích thước dải cưa | 4950 x 41 x 1.3 | 4950 x 41 x 1.3 | 4950 x 41 x 1.3 | 4115*34*1.1 | |
Sức mạnh động cơ chính | kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
Năng lượng động cơ thủy lực | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
Sức mạnh động cơ làm mát | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
Công suất chất lỏng thủy lực | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Công suất chất lỏng cắt | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Căng thẳng băng cưa | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Hướng dẫn | Hướng dẫn | |
Phương pháp kẹp | Máy thủy lực | Máy thủy lực | Máy thủy lực | Máy thủy lực | |
Phương pháp cho ăn | Nạp thủy lực | Nạp thủy lực | Nạp thủy lực | Nạp thủy lực | |
Động cơ cho ăn | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
Người liên hệ: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037