|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-H-330 수평 밴드 톱 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
유압 오일: | 재사용 가능 | ||
강조하다: | 강화형 금속 밴드 쏘잉 머신,4kw 금속 밴드 쏘잉 머신,4kw 금속용 수평 밴드 쏘 |
모델 | 단위 | H-360A | H-360B | H-360 | H-330 |
---|---|---|---|---|---|
기계 크기 | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
정사각형 바와 각 바 | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
바 스톡 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
톱밴드 속도 | m/min | 20-100 변주 주파수 무단 속도 조절 | 20-100 변주 주파수 무단 속도 조절 | 30,50,65,90 | 23,43.62,75 |
톱밴드 크기 | 4950 x 41 x 13 | 4950 x 41 x 13 | 4950 x 41 x 13 | 4115*34*1.1 | |
주전자 전력 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
수압 모터 전력 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
냉각 모터 전력 | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
수압 액체 용량 | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
절단 액체의 용량 | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
톱 밴드 긴장 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | 사용 설명서 | |
클램핑 방법 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | 수압기 | |
먹이 방법 | 수압 공급 | 수압 공급 | 수압 공급 | 수압 공급 | |
먹이 주행 | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037