|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Nazwa: | JSSCD-H-330 Horyzontal Band Saw | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Używać: | Cięcie materiału | Materiał przecinający: | Stal węglowa, stal nierdzewna, stal stopowa, aluminium, stop aluminium, stopy miedzi, stop tytanowy, |
Aplikacja: | Produkcja samochodowa, lotnisko, tranzyt kolejowy, sprzęt mechaniczny, narzędzia sprzętowe, budowani | Kontrola mechaniczna: | Inteligentna kontrola, automatyzacja |
Specjalny wymóg: | Dostępne są dostosowane usługi | Tłuszcz: | Weryfikacja cięcia próby próbki |
Olej hydrauliczny: | Wielokrotnego użytku | ||
Podkreślić: | Wzmocniona piła taśmowa do metalu,Piła taśmowa do metalu 4kW,Pozioma piła taśmowa do metalu 4kW |
Model | Jednostka | H-360A | H-360B | H-360 | H-330 |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar maszyny | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
Kwadratowy pasek i kąt | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
Zapas baru | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
Zobaczyłem prędkość pasma | M/min | 20-100 zmienna regulacja prędkości stabilnej częstotliwości | 20-100 zmienna regulacja prędkości stabilnej częstotliwości | 30 50,65,90 | 23 43,62,75 |
SAW BEAD DUMS | 4950*41*1.3 | 4950*41*1.3 | 4950*41*1.3 | 4115*34*1.1 | |
Główna moc silnika | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hydrauliczna moc silnika | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,75 |
Silnik chłodzący | kW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
Pojemność płynu hydraulicznego | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ograniczenie pojemności płynu | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Widziałem napięcie zespołu | Podręcznik | Podręcznik | Podręcznik | Podręcznik | |
Metoda zacisku | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | |
Metoda karmienia | Karmienie hydrauliczne | Karmienie hydrauliczne | Karmienie hydrauliczne | Karmienie hydrauliczne | |
Karmienie | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
Osoba kontaktowa: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037