Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | JSSCD-H-330 Horizontale Bandsäge | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Hydrauliköl: | Wiederverwendbar | ||
Hervorheben: | Verstärkte Metallbandsägemaschine,4 kW Metallbandsäge,4 kW horizontale Bandsäge für Metall |
Modell | Einheit | H-360a | H-360b | H-360 | H-330 |
---|---|---|---|---|---|
Maschinengröße | mm | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2200*2500*1600 | 2100*2000*1400 |
Quadratriegel & Winkelstange | mm | 360*360 | 360*360 | 360*360 | 330*330 |
Barbestand | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ330 |
Säge Bandgeschwindigkeit | m/min | 20-100 variable Frequenz-Stufengeschwindigkeitsregulierung | 20-100 variable Frequenz-Stufengeschwindigkeitsregulierung | 30,50,65,90 | 23,43,62,75 |
Säge Bandgröße | 4950*41*1,3 | 4950*41*1,3 | 4950*41*1,3 | 4115*34*1.1 | |
Hauptmotorleistung | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hydraulikmotorkraft | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,75 |
Kühlmotorleistung | KW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
Hydraulische Flüssigkeitskapazität | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Flüssigkeitskapazität schneiden | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sah Bandspannung | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | |
Klemmmethode | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | |
Fütterungsmethode | Hydraulische Fütterung | Hydraulische Fütterung | Hydraulische Fütterung | Hydraulische Fütterung | |
Fütterungsschlag | mm | 600 | 600 | 600 | 400 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037