Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | Bimetallic Band Saw Blade-universaler Typ | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Metallschnitt | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar | Schneidematerial: | Stahlstahl, mittel- und kohlenstoffhaltiges Stahl, Legierungsstahl, Werkzeugstahl, Schimmelstahl usw |
Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | ||
Hervorheben: | Kundenspezifische industrielle Bandsäge,Industrielle Bandsägeform Stahl,Hartmetall-Bandsägeblatt für Formenstahl |
Die bimetallische Bandsäge der LD-Serie bietet eine außergewöhnliche Kosteneffizienz, die eine hohe Produktionseffizienz mit einer ausgezeichneten Kosteneffizienz und einer starken kontinuierlichen Sägefähigkeit verbindet.für die Produktion in großem Maßstab bestimmt, bietet diese Klinge eine zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Breite x Dicke (mm) | 24T | 18T | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | Ein Drittel.5 | 0.75/1.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 mal 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
19 mal 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
27 mal 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
34 mal 1.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
41 mal 1.30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
54 mal 1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
67 mal 1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
80 mal 1.60 | √ | √ | √ | √ |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037