|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | 바이메탈 밴드 톱날-우주 유형 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
사용: | 금속 절단 | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 | 절단 가능한 재료: | 구조적 강철, 중간 및 저탄소 강철, 합금강, 공구강, 곰팡이 강철 등. |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | ||
강조하다: | 맞춤형 산업용 띠톱,산업용 밴드 톱 폼 스틸,금속 탄화화재 띠톱 잎 |
LD 시리즈 바이메탈 밴드쏘 날은 뛰어난 비용 효율성을 제공하며, 높은 생산 효율성과 우수한 비용 효율성, 강력한 연속 톱질 능력을 결합했습니다. 대규모 생산 요구 사항에 맞게 설계된 이 날은 광범위한 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
폭 x 두께 (mm) | 24T | 18T | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.5 | 0.75/1.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
19x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
27x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
34x1.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
41x1.30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
54x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
67x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
80x1.60 | √ | √ | √ | √ |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037