|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | Bimetallic Band Saw Blade-universal ประเภท | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การตัดโลหะ | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
| ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กโครงสร้าง, เหล็กกล้าและคาร์บอนต่ำ, เหล็กอัลลอย, เหล็กเครื่องมือ, เหล็กแม่พิมพ์ ฯลฯ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | ||
| เน้น: | เลื่อยสายพานอุตสาหกรรมแบบปรับแต่งได้,แม่พิมพ์เหล็กสำหรับเลื่อยสายพานอุตสาหกรรม,ใบเลื่อยสายพานคาร์ไบด์แม่พิมพ์เหล็ก |
||
ใบเลื่อยเบนด์บีเมทัลลิกซีรีส์ LD มีประสิทธิภาพในราคาที่โดดเด่น โดยรวมประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกับประสิทธิภาพในราคาที่ดีและความสามารถในการเจาะต่อเนื่องที่แข็งแรงออกแบบเพื่อความต้องการการผลิตขนาดใหญ่ใบมีดนี้มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือได้ ในหลายๆ การใช้งาน
| ความกว้าง x ความหนา (มม) | 24T | 18T | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.5 | 0.75/125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x065 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 19x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 27x09 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 34x110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 41x130 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 54x160 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 67x160 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 80x160 | √ | √ | √ | √ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry
โทร: +86-18101486180