|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | Bimetallic Band Saw Blade-universal ประเภท | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การตัดโลหะ | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
| ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กโครงสร้าง, เหล็กกล้าและคาร์บอนต่ำ, เหล็กอัลลอย, เหล็กเครื่องมือ, เหล็กแม่พิมพ์ ฯลฯ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | ||
| เน้น: | เลื่อยสายพานอุตสาหกรรมแบบปรับแต่งได้,แม่พิมพ์เหล็กสำหรับเลื่อยสายพานอุตสาหกรรม,ใบเลื่อยสายพานคาร์ไบด์แม่พิมพ์เหล็ก |
||
LD Series Bimetallic Band Saw Blade นำเสนอประสิทธิภาพต้นทุนที่ยอดเยี่ยมการรวมประสิทธิภาพการผลิตที่สูงเข้ากับประสิทธิภาพต้นทุนที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการเลื่อยอย่างต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาสำหรับความต้องการการผลิตขนาดใหญ่ใบมีดนี้ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
| ความกว้าง x ความหนา (มม.) | 24T | 18T | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.5 | 0.75/1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x0.65 | ||||||||||||||
| 19x0.9 | ||||||||||||||
| 27x0.9 | ||||||||||||||
| 34x1.10 | ||||||||||||||
| 41x1.30 | ||||||||||||||
| 54x1.60 | ||||||||||||||
| 67x1.60 | ||||||||||||||
| 80x1.60 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037