|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | द्विध्रुवीय बैंड ने ब्लेड-यूनिवर्सल प्रकार देखा | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | धातु को काटना | मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन |
| विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं | कन्टेबल सामग्री: | स्ट्रक्चर-अल स्टील, मध्यम और कम-कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, टूल स्टील, मोल्ड स्टील, आदि। |
| आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित औद्योगिक बैंड देखा,इंडस्ट्रियल बैंड सॉ मोल्ड स्टील,मोल्ड स्टील कार्बाइड बैंडसाग ब्लेड |
||
एलडी श्रृंखला के द्विधातु बैंड सॉ ब्लेड में उच्च उत्पादन दक्षता, उत्कृष्ट लागत प्रभावशीलता और मजबूत निरंतर काटने की क्षमता को जोड़कर असाधारण लागत प्रदर्शन प्रदान करता है।बड़े पैमाने पर उत्पादन की जरूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह ब्लेड कई प्रकार के अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है।
| चौड़ाई x मोटाई (मिमी) | 24T | 18T | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | दो तिहाई | 1.4/2 | 1/1.5 | 0.75/1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 19x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 27x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 34x1.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 41x1.30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 54x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 67x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 80x1.60 | √ | √ | √ | √ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037