|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-110NC/X CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Farbe: | Rot , schwarz |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Dimension: | 2230x1800x1890 |
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
| Sägeart: | Gerade Schnitt/Diagonalschnitt | Präzision beim Schneiden: | ±0,05 mm |
| Präzision füttern: | ±0,1 mm | fett: | Probenversuchsprüfung |
| Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer | ||
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-Kreissägemaschine,Rundsäge aus Edelstahl,2230 mm Rundsäge Tisch |
||
In der anspruchsvollen Metallverarbeitungsbranche, in der die Maximierung der Leistung und die Beibehaltung der Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, bietet diese hochentwickelte CNC-Hochgeschwindigkeitskreissäge einen deutlichen Vorteil. Es eignet sich besonders gut für Schnitte in einem breiten Winkelbereich. Das bestimmende Merkmal ist seine Spezialisierung15 GradAbwärtsschneidende Bewegung. In Kombination mit schnellem Betrieb, intelligenter Automatisierung, höchster Genauigkeit und umweltbewusstem Design erweist es sich als unverzichtbares, hochproduktives Asset für moderne Fertigungseinrichtungen.
Dieses Gerät verarbeitet problemlos verschiedene Standard-Metallprofile, einschließlich Rohre und Strukturprofile. Sein technisches Design verbessert die betriebliche Anpassungsfähigkeit erheblich. Dies minimiert die Notwendigkeit wiederholter Vorrichtungsanpassungen aufgrund von Unterschieden in der Materialform oder in den Abmessungen und ermöglicht eine mühelose Anpassung an unterschiedliche Schneidspezifikationen.
| Modell | Einheit | JSSCD-110NC/X |
|---|---|---|
| Abmessungen des Mainframes | mm | 2230*1800*1890 |
| Stab- und Rundrohr | mm | 20-100 |
| Winkelstange und Vierkantstange | mm | 20-85 |
| Sägeblattgröße | mm | φ360*2,6*φ40 |
| Stiftlöcher und Lochdurchmesser | mm | 4*φ11*90 φ40 |
| Leistung des Spindelmotors | KW | 11(4P) |
| Spindelgeschwindigkeit | U/min | 20-140 |
| Zufuhr von Servomotorleistung | KW | 2 |
| Servomotorleistung einspeisen | KW | 2 |
| Materialentfernungslänge am vorderen Ende | mm | 10-99 |
| Einzelne Vorschublänge (wiederholbar) | mm | 10-800 |
| Leistung des hydraulischen Antriebsmotors | KW | 2,25 (4 Pence) |
| Nenndruck des Hydrauliksystems | mpa | 5.5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 100 |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180