|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | Bimétallique Saw Saw Blade-Universal Type | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Coupe de métaux | graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| Exigence particulière: | Des services personnalisés sont disponibles | Matériau coupé: | Acier structurel, acier moyen et faible en carbone, acier en alliage, acier à outils, acier de moule |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | ||
| Mettre en évidence: | Scie à ruban industrielle personnalisée,Acier moulé pour scie à ruban industrielle,Lame de scie à ruban en carbure d'acier moulé |
||
La lame de scie à bande bimetallique de la série LD offre des performances de coût exceptionnelles, combinant une efficacité de production élevée avec une excellente rentabilité et une forte capacité de scie continue.Conçus pour la production à grande échelle, cette lame offre des performances fiables dans un large éventail d'applications.
| Largeur x épaisseur (mm) | 24T | 18T | Le 14/18 | 14 | Le décès d'un enfant | Une journée de repos | Une femme enceinte? | 5/8 | Les femmes enceintes | Je vous en prie. | 2/3 | 1.4/2 | Un quart.5 | 0.75/1. Je vous en prie.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 fois 0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 19 fois 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 27 fois 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 34 fois 1.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 41 fois 1.30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 54 fois 1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 67 fois 1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 80 fois 1.60 | √ | √ | √ | √ |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180