|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | বিমেটালিক ব্যান্ডটি ব্লেড-ইউনিভার্সাল টাইপ দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ধাতু কাটা | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ | কাটটেবল উপাদান: | স্ট্রাকচার-আল স্টিল, মাঝারি এবং লো-কার্বন ইস্পাত, অ্যালো স্টিল, সরঞ্জাম ইস্পাত, ছাঁচ ইস্পাত ইত্যাদি |
| আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যান্ড স,ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যান্ড সোজ মোল্ড স্টিল,মোল্ড স্টীল কার্বাইড ব্যান্ডসওয়াল ব্লেড |
||
এলডি সিরিজের বিমেটালিক ব্যান্ডটি দেখেছিল ব্লেড ব্যতিক্রমী ব্যয়ের পারফরম্যান্স সরবরাহ করে, উচ্চ উত্পাদন দক্ষতার সাথে দুর্দান্ত ব্যয় কার্যকারিতা এবং দৃ strong ় অবিচ্ছিন্ন করাত সক্ষমতার সাথে একত্রিত করে। বৃহত আকারের উত্পাদন প্রয়োজনের জন্য ডিজাইন করা, এই ফলকটি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
| প্রস্থ এক্স বেধ (মিমি) | 24 টি | 18 টি | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.5 | 0.75/1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 19x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 27x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 34x1.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 41x1.30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 54x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 67x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 80x1.60 | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037