Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
Ονομα: | Διμεταλλική μπάντα είδε τον τύπο της λεπίδας | Κατάσταση: | Νέος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Μεταλλική κοπή | Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών |
Ειδική απαίτηση: | Διατίθενται προσαρμοσμένες υπηρεσίες | Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα από χάλυβα δομής, μεσαίου και χαμηλού άνθρακα, χάλυβα κράματος, χάλυβα εργαλείων, χάλυβα μούχ |
Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | ||
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένη βιομηχανική κορδέλα πριονιού,Βιομηχανική κορδέλα πριονιού από χάλυβα καλουπιών,Λεπίδα κορδέλας καρβιδίου από χάλυβα καλουπιών |
Η σειρά LD Series Bimetallic Band Saw Blade προσφέρει εξαιρετική απόδοση κόστους, συνδυάζοντας υψηλή αποτελεσματικότητα παραγωγής με εξαιρετική αποτελεσματικότητα κόστους και ισχυρή συνεχή ικανότητα πριονιστηρίων. Σχεδιασμένο για ανάγκες παραγωγής μεγάλης κλίμακας, αυτή η λεπίδα προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Πλάτος x πάχος (mm) | 24T | 18T | 14/18 | 14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1,5 | 0,75/1,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13x0.65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
19x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
27x0.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
34x1.10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
41x1.30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
54x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
67x1.60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
80x1.60 | √ | √ | √ | √ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mia Sun
Τηλ.:: 0086-18151342037