|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ονομα: | JSSCD- 110NC/x CNC Υψηλής ταχύτητας κυκλική μηχανή πριονιού | Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | Νέος | Διάσταση: | 2230x1800x1890 |
| Χρήση: | Κοπή υλικού | Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
| Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός |
| Είδος πριονιού: | Ευθεία κοπή/διαγώνιο περικοπή | Ακρίβεια κοπής: | ±0,05 χλστ |
| Ακρίβεια τροφοδοσίας: | ±0,1 χλστ | Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών |
| Συσκευές προστασίας ασφαλείας: | Φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης , ασπίδα αντι-σπορά | Υδραυλικό λάδι: | Επαναχρησιμοποιήσιμο |
| Κοπή συσκευής απομάκρυνσης συντριμμιών: | Μεταφορέας τσιπ αλυσίδων | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή κυκλικής πριονίας υψηλής ταχύτητας,Μηχανή κυκλικής πριονίσεως Ατσάλι,2230 mm κύκλωμα πριονιστήρα |
||
Στον απαιτητικό τομέα κατασκευής μετάλλων, όπου η μεγιστοποίηση της απόδοσης και η διατήρηση της ακρίβειας είναι κρίσιμης σημασίας, αυτό το κυκλικό πριόνι υψηλής ταχύτητας με τεχνολογία CNC προσφέρει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα. Είναι ιδιαίτερα ικανό να εκτελεί κοψίματα σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι η εξειδικευμένη του15-βαθμώνπρος τα κάτω κίνηση κοπής. Όταν ενσωματώνεται με την ταχεία λειτουργία, τον έξυπνο αυτοματισμό, την ανώτερη ακρίβεια και τον περιβαλλοντικά συνειδητό σχεδιασμό, αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα υψηλής παραγωγικότητας για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής.
Αυτή η μονάδα χειρίζεται με ικανότητα διάφορα τυπικά μεταλλικά προφίλ, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων και δομικών τμημάτων. Ο σχεδιασμένος σχεδιασμός του βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργική προσαρμοστικότητα. Αυτό ελαχιστοποιεί την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις στερέωσης που προκαλούνται από διαφορές στη μορφή ή τις διαστάσεις του υλικού, καλύπτοντας αβίαστα ποικίλες προδιαγραφές κοπής.
| Μοντέλο | Μονάδα | JSSCD-110NC/X |
|---|---|---|
| Διαστάσεις κεντρικού πλαισίου | mm | 2230*1800*1890 |
| Μπάρα & στρογγυλός σωλήνας | mm | 20-100 |
| Γωνιακή μπάρα & τετράγωνη μπάρα | mm | 20-85 |
| Μέγεθος λεπίδας πριονιού | mm | φ360*2,6*φ40 |
| Τρύπες καρφίτσας και διάμετροι οπών | mm | 4*φ11*90 φ40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | KW | 11 (4P) |
| Ταχύτητα ατράκτου | σ.α.λ | 20-140 |
| Τροφοδοσία ισχύος σερβοκινητήρα | KW | 2 |
| Τροφοδοσία ισχύος σερβοκινητήρα | KW | 2 |
| Μήκος αφαίρεσης υλικού στο μπροστινό άκρο | mm | 10-99 |
| Μονό μήκος τροφοδοσίας (επαναλαμβανόμενο) | mm | 10-800 |
| Ισχύς κινητήρα υδραυλικής μετάδοσης κίνησης | KW | 2,25 (4p) |
| Ονομαστική πίεση του υδραυλικού συστήματος | mpa | 5.5 |
| Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού | μεγάλο | 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry
Τηλ.:: +86-18101486180