|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Farbe: | Rot , schwarz | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 2150x2100x1500 | Verwenden: | Materialschnitt |
| Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Fett: | Probenversuchsprüfung | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Präzision füttern: | ± 0,1 mm | ||
| Hervorheben: | horizontales Band sah Maschine,Horizontalbandsägemaschine 23 m/min,75 m/min Vertikal-Metallbandsäge |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. ist ein Full-Service-Anbieter von Industrieanlagen, der sich auf die Entwicklung und Herstellung leistungsstarker Bandsägen spezialisiert hat.Unsere JSSCD-C-33 Bandsäge liefert außergewöhnliche Schneidleistung für Metall, Kunststoffe und Legierungsmaterialien.
| Modell | Einheit | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 2150*2100*1500 |
| Quadratische und Winkelstrecke | mm | 330*330 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | φ330 |
| Geschwindigkeit des Sägebandes | m/min | 23,43,62,75 |
| Größe des Sägebandes | 4115 mal 34 mal 1.1 | |
| Hauptmotorleistung | kW | 4 |
| Hydraulische Motorleistung | kW | 0.75 |
| Kühlmotorleistung | kW | 0.06 |
| Kapazität der Hydraulikflüssigkeit | L | 80 |
| Kapazität der Schneidflüssigkeit | L | 50 |
| Spannung des Sägebandes | Handbuch | |
| Klemmmethode | Hydraulik | |
| Fütterungsmethode | Hydraulische Zufuhr | |
| Fütterungsschlag | mm | 500 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037