|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| สี: | สีแดง, ดำ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 2150x2100x1500 | ใช้: | การตัดวัสดุ |
| วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ | แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ |
| การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ | ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง |
| อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง | น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
| ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ± 0.1 มม. | ||
| เน้น: | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน,เครื่องเจาะแผ่นแนวราบ 23m/min,75m/min เครื่องเจาะเส้นโลหะตั้ง |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์อุตสาหกรรมครบวงจรที่เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตระบบเจาะวงยางที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องเจาะแผ่น JSSCD-C-33 ของเราให้ผลงานการตัดเฉพาะเจาะจงสําหรับโลหะ, พลาสติก และวัสดุสับสนธ์
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง | mm | 2150*2100*1500 |
| แถวสี่เหลี่ยมและแถวมุม | mm | 330*330 |
| ท่อไม้และท่อกลม | mm | φ330 |
| ความเร็วในวงจรเลื่อย | m/min | 23,43,62,75 |
| ขนาดของสายเลื่อย | 4115*34*11 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 4 |
| พลังงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 0.75 |
| พลังงานของมอเตอร์เย็น | kw | 0.06 |
| ความจุของไฮดรอลิก | L | 80 |
| ความจุของเหลวตัด | L | 50 |
| ความยืดของวงจรเจาะ | คู่มือ | |
| วิธีจับ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีการให้อาหาร | การให้อาหารแบบไฮดรอลิก | |
| การให้อาหาร | mm | 500 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037