Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Couleur: | Rouge , noir | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Dimension: | 2150x2100x1500 | Utiliser: | Coupure de matériaux |
Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , | Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér |
Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation | Exigence spéciale: | Des services personnalisés sont disponibles |
Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai | huile hydraulique: | Réutilisable |
Précision d'alimentation: | ± 0,1 mm | ||
Mettre en évidence: | la bande horizontale a vu la machine,Scie à ruban horizontale 23 m/min,Scie à ruban verticale pour métaux 75 m/min |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. est un fournisseur d'équipements industriels à service complet spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes de scie à bande haute performance.Notre machine à scie à bande JSSCD-C-33 offre des performances de coupe exceptionnelles pour le métal, plastiques et alliages.
Modèle | Unité | JSSCD-C-33 |
---|---|---|
Taille de la machine | mm | 2150*2100*1500 |
Barre carrée et barre d'angle | mm | 330*330 |
Tubes à barres et rondes | mm | φ330 |
Vitesse de la bande de scie | M/min | 23,43,62,75 |
Taille de bande de scie | 4115 fois 34 fois 1.1 | |
Puissance du moteur principal | kW | 4 |
Moteur hydraulique | kW | 0.75 |
Puissance du moteur de refroidissement | kW | 0.06 |
Capacité du fluide hydraulique | L | 80 |
Capacité du fluide de coupe | L | 50 |
Tensions de la bande de scie | Le manuel | |
Méthode de serrage | Pour l'hydraulique | |
Méthode d'alimentation | Alimentation hydraulique | |
Traction à l'alimentation | mm | 500 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037