|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Διάσταση: | 2150x2100x1500 | Χρήση: | Κοπή υλικού |
| Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο | Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ |
| Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός | Ειδική απαίτηση: | Διατίθενται προσαρμοσμένες υπηρεσίες |
| Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών | υδραυλικό έλαιο: | Επαναχρησιμοποιήσιμος |
| Ακρίβεια τροφοδοσίας: | ± 0,1mm | ||
| Επισημαίνω: | η οριζόντια ζώνη είδε τη μηχανή,Οριζόντια πριονιστική μηχανή 23m/min,75m/min κάθετο μεταλλικό πριόνι |
||
Η Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. είναι ένας πάροχος βιομηχανικού εξοπλισμού πλήρους εξυπηρέτησης που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων πριονιού υψηλής απόδοσης. Το μηχάνημα JSSCD-C-33 Band Saw προσφέρει εξαιρετική απόδοση κοπής για υλικά μετάλλων, πλαστικών και κραμάτων.
| Μοντέλο | Μονάδα | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| Μέγεθος μηχανής | mm | 2150*2100*1500 |
| Τετράγωνο μπαρ και γωνιακή γραμμή | mm | 330*330 |
| Μπαρ και στρογγυλός σωλήνας | mm | φ330 |
| Saw Band Speed | m/min | 23,43,62,75 |
| SAW μέγεθος μπάντας | 4115*34*1.1 | |
| Κύρια ισχύς | kW | 4 |
| Υδραυλική κινητική ισχύ | kW | 0,75 |
| Ισχύς ψύξης κινητήρα | kW | 0,06 |
| Υδραυλική ικανότητα υγρού | μεγάλο | 80 |
| Χωρητικότητα υγρού κοπής | μεγάλο | 50 |
| Είδε η ένταση της μπάντας | Εγχειρίδιο | |
| Μέθοδος σύσφιξης | Υδραυλικός | |
| Μέθοδος διατροφής | Υδραυλική σίτιση | |
| Εγκεφαλικό επεισόδιο | mm | 500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mia Sun
Τηλ.:: 0086-18151342037