|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Farbe: | Rot , schwarz | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 2150x2100x1500 | Verwenden: | Materialschnitt |
| Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Fett: | Probenversuchsprüfung | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Präzision füttern: | ± 0,1 mm | ||
| Hervorheben: | Luft- und Raumfahrtfertigung Horizontale Bandsägemaschine,Horizontale Bandsägemaschine 4 kW,4 kW Vertikalbandsäge für Metall |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. ist auf Forschung, Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Bandsägen spezialisiert. Unser Ausrüstung ist für das Präzisionsabschneiden verschiedener Materialien wie Metall, Kunststoff und Legierungsbestände ausgelegt, wodurch sie für die Materialverarbeitung und Maschinenherstellungsanwendungen wesentlich sind.
| Modell | Einheit | JSSCD-B-33 |
|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 2150*2100*1500 |
| Quadratriegel & Winkelstange | mm | 330*330 |
| Bar & Roundrohr | mm | φ330 |
| Säge Bandgeschwindigkeit | m/min | 20-100 (variable Frequenzschrittgeschwindigkeitsregulierung) |
| Säge Bandgröße | 4115*34*1.1 | |
| Hauptmotorleistung | KW | 4 |
| Hydraulikmotorkraft | KW | 0,75 |
| Kühlmotorleistung | KW | 0,06 |
| Hydraulische Flüssigkeitskapazität | L | 80 |
| Flüssigkeitskapazität schneiden | L | 50 |
| Sah Bandspannung | Handbuch | |
| Klemmmethode | Hydraulik | |
| Fütterungsmethode | Hydraulische Fütterung | |
| Fütterungsschlag | mm | 500 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037