পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
রঙ: | লাল , কালো | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 2150x2100x1500 | ব্যবহার: | উপাদান কাটা |
কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ |
চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য |
খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ± 0.1 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অনুভূমিক ব্যান্ড করাত মেশিন,অনুভূমিক ব্যান্ড করাত মেশিন ২৩মি/মিনিট,৭৫মি/মিনিট উল্লম্ব ধাতব ব্যান্ড করাত |
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি পূর্ণ-পরিষেবা শিল্প সরঞ্জাম সরবরাহকারী যা উচ্চ-পারফরম্যান্স ব্যান্ড সিং সিস্টেমগুলির নকশা এবং উত্পাদন বিশেষজ্ঞ। আমাদের জেএসএসসিডি-সি -33 ব্যান্ড সাভ মেশিন ধাতু, প্লাস্টিক এবং খাদ উপকরণগুলির জন্য ব্যতিক্রমী কাটিয়া পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
মডেল | ইউনিট | জেএসএসসিডি-সি -33 |
---|---|---|
মেশিনের আকার | মিমি | 2150*2100*1500 |
স্কয়ার বার এবং কোণ বার | মিমি | 330*330 |
বার ও বৃত্তাকার পাইপ | মিমি | φ330 |
ব্যান্ডের গতি দেখেছি | মো/মিনিট | 23,43,62,75 |
ব্যান্ড আকার দেখেছি | 4115*34*1.1 | |
প্রধান মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 4 |
জলবাহী মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 0.75 |
শীতল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 0.06 |
জলবাহী তরল ক্ষমতা | এল | 80 |
তরল ক্ষমতা কাটা | এল | 50 |
ব্যান্ড টেনশন দেখেছি | ম্যানুয়াল | |
ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | জলবাহী | |
খাওয়ানো পদ্ধতি | জলবাহী খাওয়ানো | |
স্ট্রোক খাওয়ানো | মিমি | 500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037