|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Цвет: | Красный , черный | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Измерение: | 2150x2100x1500 | Использовать: | Материальная резка |
| Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
| Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация | Специальное требование: | Индивидуальные услуги доступны |
| Толстый: | Проверка выбора пробной резки | Гидравлическое масло: | Многоразовый |
| Точность кормления: | ± 0,1 мм | ||
| Выделить: | горизонтальная машина ленточнопильного станка,Горизонтальная ленточная пила 23 м/мин,75 м/мин вертикальная металлическая лентовая пила |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd.-это поставщик промышленного оборудования с полным спектром услуг, специализирующийся на проектировании и производстве высокопроизводительных систем пилирования. Наша полоса JSSCD-C-33 PAW Machine обеспечивает исключительную производительность резки для металлических, пластиковых и сплавных материалов.
| Модель | Единица | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| Размер машины | мм | 2150*2100*1500 |
| Квадратный бар и угол | мм | 330*330 |
| Бар и круглая труба | мм | φ330 |
| Видела скорость полосы | м/мин | 23,43,62,75 |
| Видела размер полосы | 4115*34*1.1 | |
| Основная мощность двигателя | кВт | 4 |
| Гидравлическая мощность двигателя | кВт | 0,75 |
| Охлаждающая мощность мощности | кВт | 0,06 |
| Гидравлическая жидкость | Л | 80 |
| Резка жидкость | Л | 50 |
| Видел напряжение группы | Руководство | |
| Метод зажима | Гидравлический | |
| Метод кормления | Гидравлическое кормление | |
| Кормление ход | мм | 500 |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037