|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | JSSCD- 180NC / P CNC Machine de scie circulaire à haute vitesse | Couleur: | Rouge , noir |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Dimension: | 2240x1790x1800 |
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
| Type de scie: | Coupe droite | Précision de coupe: | ±0,05 mm |
| Précision d'alimentation: | ±0,1mm | graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| Dispositifs de protection de la sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash | Huile hydraulique: | Réutilisable |
| Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne | ||
| Mettre en évidence: | Scie circulaire intelligente à haute vitesse,Scie circulaire à haute vitesse de 22KW,Scie circulaire industrielle de 22KW |
||
| Modèle | Unité | JSSCD-180NC/P |
|---|---|---|
| Dimensions de l'ordinateur central | mm | 2240*1790*1800 |
| Barre et tube rond | mm | 50-180 |
| Barre d'angle et barre carrée | mm | 50-155 |
| Taille de la lame de scie | mm | φ520*3,0*φ50 |
| Trous de broches et diamètres de trous | mm | 4*φ16*80 φ50 |
| Puissance du moteur de broche | KW | 22(6P) |
| Vitesse de broche | tr/min | 20-100 |
| Alimentation du servomoteur | KW | 2.8 |
| Alimentation du servomoteur | KW | 2.8 |
| Longueur d'enlèvement de matière à l'avant | mm | 10-99 |
| Longueur d'alimentation unique (répétable) | mm | 10-800 |
| Puissance du moteur d'entraînement hydraulique | KW | 3,75 |
| Pression nominale du système hydraulique | mpa | 5.5 |
| Capacité d'huile hydraulique | L | 110 |
| Mode d'alimentation coupée | Servomoteur AC et vis à billes / entrée horizontale | |
| Méthode de serrage principale | Type hydraulique / un jeu pour horizontal et 15° | |
| Longueur de matériau résiduel à l'arrière | mm | 90&a(a représente la longueur inférieure à une pièce coupée) |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180