Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Couleur: | Rouge , noir | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Dimension: | 2150x2100x1500 | Utiliser: | Coupure de matériaux |
Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , | Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér |
Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation | Exigence spéciale: | Des services personnalisés sont disponibles |
Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai | huile hydraulique: | Réutilisable |
Précision d'alimentation: | ± 0,1 mm | ||
Mettre en évidence: | Scie à ruban horizontale pour la fabrication aérospatiale,Scie à ruban horizontale 4 kW,Scie à ruban verticale 4 kW pour le métal |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de scies à ruban haute performance. Nos équipements sont conçus pour la coupe de précision de divers matériaux, notamment le métal, le plastique et les alliages, ce qui les rend essentiels pour le traitement des matériaux et les applications de fabrication de machines.
Modèle | Unité | JSSCD-B-33 |
---|---|---|
Taille de la machine | mm | 2150*2100*1500 |
Barre carrée et cornière | mm | 330*330 |
Barre et tube rond | mm | φ330 |
Vitesse de la bande de scie | m/min | 20-100 (Régulation de vitesse en continu à fréquence variable) |
Taille de la bande de scie | 4115*34*1.1 | |
Puissance du moteur principal | kw | 4 |
Puissance du moteur hydraulique | kw | 0.75 |
Puissance du moteur de refroidissement | kw | 0.06 |
Capacité du fluide hydraulique | L | 80 |
Capacité du fluide de coupe | L | 50 |
Tension de la bande de scie | Manuelle | |
Méthode de serrage | Hydraulique | |
Méthode d'alimentation | Alimentation hydraulique | |
Course d'alimentation | mm | 500 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037